鄂州市第二期中医适宜技术培训班由鄂州市卫健委主办,鄂钢医院承办。培训班于2025年7月2日开班,7月2日至7月3日进行为期两天的理论及操作培训。2025年8月13日进行理论考核,2025年9月16日进行操作考核。
本次培训报名人数为91人,全程参加培训人数75人,参加理论考核72人,参加操作考核70人。全程参加培训并理论操作考核均过关人数70人。其中37人申报穴位敷贴单项操作培训考核通过;7人申报穴位敷贴及艾灸两项操作培训考核通过;5人申报穴位敷贴及刮痧两项操作培训考核通过;21人申报穴位敷贴、刮痧艾灸三项操作培训考核通过。具体项目资格汇总如下:
鄂州市2025年第二期中医药适宜技术培训班学员操作项目汇总表 | |||||
项目基础信息 | 鄂州市2025年第二期中医适宜技术培训班 | ||||
鄂钢医院 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | ||
1 | 袁琼 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
2 | 徐凌 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
3 | 尹敏 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
4 | 冯领 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
5 | 蔡晶 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
6 | 廖文靖 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
7 | 苏浩 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
8 | 李菲 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
9 | 李信芳 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
10 | 刘敏 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
11 | 金娟 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
12 | 李晨 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
13 | 夏海燕 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
14 | 陈茜茜 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
15 | 阮倩文 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
16 | 韩洁 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
17 | 姚俊 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
18 | 郭新文 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
19 | 夏红萍 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
20 | 陈钰 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | 艾灸 |
21 | 童欢 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | |
22 | 余靖阳 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | |
23 | 徐珊珊 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | |
24 | 彭璐 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | |
25 | 李娟 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | |
26 | 童珊珊 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | |
27 | 邵芳 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | |
28 | 胡晓菲 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | |
29 | 崔玉英 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | |
30 | 陈菲 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | |
31 | 程赟 | 女 | 穴位敷贴 | 刮痧 | |
32 | 曹慧 | 女 | 穴位敷贴 | 艾灸 | |
33 | 刘希 | 女 | 穴位敷贴 | 艾灸 | |
34 | 谢水娟 | 女 | 穴位敷贴 | ||
35 | 郑嫚 | 女 | 穴位敷贴 | ||
36 | 叶义珍 | 女 | 穴位敷贴 | ||
37 | 彭艳 | 女 | 穴位敷贴 | ||
38 | 赵巍 | 女 | 穴位敷贴 | ||
39 | 胡智涛 | 男 | 穴位敷贴 | ||
40 | 吕雯雯 | 女 | 穴位敷贴 | ||
41 | 易波 | 女 | 穴位敷贴 | ||
42 | 周佩 | 女 | 穴位敷贴 | ||
43 | 张迪 | 女 | 穴位敷贴 | ||
44 | 杨露 | 女 | 穴位敷贴 | ||
45 | 李寒露 | 女 | 穴位敷贴 | ||
46 | 黄雅 | 女 | 穴位敷贴 | ||
47 | 何晶 | 女 | 穴位敷贴 | ||
48 | 杜佳恒 | 男 | 穴位敷贴 | ||
49 | 王惠林 | 女 | 穴位敷贴 | ||
50 | 王磊 | 女 | 穴位敷贴 | ||
51 | 郭梦婷 | 女 | 穴位敷贴 | ||
52 | 袁子馨 | 男 | 穴位敷贴 | ||
53 | 余亦男 | 女 | 穴位敷贴 | ||
54 | 汪金波 | 男 | 穴位敷贴 | ||
55 | 彭静 | 女 | 穴位敷贴 | ||
56 | 王俊杰 | 男 | 穴位敷贴 | ||
57 | 彭君 | 女 | 穴位敷贴 | ||
58 | 徐小平 | 女 | 穴位敷贴 | ||
59 | 胡川 | 男 | 穴位敷贴 | ||
60 | 王娜 | 女 | 穴位敷贴 | ||
61 | 张双 | 女 | 穴位敷贴 | ||
62 | 张欣 | 女 | 穴位敷贴 | ||
63 | 方红亮 | 男 | 穴位敷贴 | ||
64 | 吕翠红 | 女 | 穴位敷贴 | ||
65 | 郭铖 | 女 | 穴位敷贴 | ||
66 | 唐蓉 | 女 | 穴位敷贴 | ||
67 | 秦诗佳 | 女 | 穴位敷贴 | ||
68 | 李晶 | 女 | 穴位敷贴 | ||
69 | 何静 | 女 | 穴位敷贴 | ||
70 | 李安琼 | 女 | 穴位敷贴 | ||
![]() |
版权所有:鄂钢医院备案号:鄂ICP备17015428号-1 |
| 地址:湖北省鄂州市鄂城区雨台山105号联系电话:027-53083155 | |
| 总值班咨询电话:139 9581 8501 |